Atuais
      Histórico
      Regulamentos
      Estatísticas
 
TORCEDOR

Clique e veja as medidas que o CAP adotou para atender o Estatuto do Torcedor

NEGÓCIOS

Administração profissional e planejamento para ser o melhor

 
 

Em 2008, o Furacão disputa quatro campeonatos, sendo um deles estadual, dois nacionais e um sul-americano. Aqui você pode conferir o desempenho do time nos atuais campeonatos disputados.

 
Brasileiro
 
 22ª Rodada
  1  Grêmio 45 22 13 6 3 38 15 23  
  2  Palmeiras 40 22 12 4 6 38 27 11  
  3  Cruzeiro 39 22 12 3 7 34 23 11  
  4  Botafogo 38 22 11 5 6 32 20 12  
  5  São Paulo 37 22 10 7 5 38 25 13  
  6  Vitória 36 22 11 3 8 33 24 9  
  7  Flamengo 36 22 10 6 6 35 23 12  
  8  Coritiba 36 22 10 6 6 34 22 12  
  9  Internacional 30 22 8 6 8 26 26 0  
  10  Sport 29 22 8 5 9 22 26 -4  
  11  Atlético-MG 28 22 7 7 8 30 39 -9  
  12  Figueirense 28 22 7 7 8 27 41 -14  
  13  Goiás 27 22 7 6 9 27 30 -3  
  14  Vasco 26 22 7 5 10 36 40 -4  
  15  Fluminense 23 22 6 5 11 26 31 -5  
  16  ATLÉTICO PARANAENSE 23 22 6 5 11 23 28 -5  
  17  Náutico 22 22 6 4 12 22 36 -14  
  18  Portuguesa 22 22 6 4 12 29 46 -17  
  19  Santos 22 22 5 7 10 26 36 -10  
  20  Ipatinga 20 22 5 5 12 22 40 -18  
 
 
Returno
31/08/08 Atlético x Palmeiras 16:00 - Arena
03/09/08 Goiás x Atlético 19:30 - Serra Dourada
13/09/08 Atlético x Portuguesa 18:20 - Arena
21/09/08 Atlético x Grêmio 16:00 - Arena
28/09/08 Coritiba x Atlético 16:00 - Couto Pereira
04/10/08 Santos x Atlético 18:20 - Vila Belmiro
11/10/08 Atlético x Fluminense 18:20 - Arena
18/10/08 Internacional x Atlético 18:20 - Beira Rio
25/10/08 Atlético x Cruzeiro 16:00 - Arena
29/10/08 Vasco x Atlético 20:30 - São Januário
02/11/08 Atlético x Sport 16:00 - Arena
09/11/08 Figueirense x Atlético 16:00 - Orlando Scarpelli
16/11/08 Atlético x Vitória 16:00 - Arena
23/11/08 Botafogo x Atlético 16:00 - Engenhão
30/11/08 Náutico-PE x Atlético 16:00 - Aflitos
07/12/08 Atlético x Flamengo 16:00 - Arena
 
Returno
24/08/08 Atlético-MG 4 x 0 Atlético 18:10 - Mineirão
20/08/08 São Paulo 3 x 1 Atlético 20:30 - Morumbi
16/08/08 Atlético 5 x 0 Ipatinga 18:20 - Arena
Turno
09/08/08 Flamengo 1 x 0 Atlético 18:10 - Maracanã
06/08/08 Atlético 2 x 0 Náutico 20:30 - Arena
03/08/08 Atlético 0 x 3 Botafogo 18:10 - Arena
30/07/08 Vitória 2 x 1 Atlético 19:30 - Barradão
27/07/08 Atlético 0 x 0 Figueirense 16:00 - Arena
24/07/08 Sport 1 x 0 Atlético 20:30 - Ilha do Retiro
20/07/08 Atlético 3 x 1 Vasco 16:00 - Arena
16/07/08 Cruzeiro 1 x 0 Atlético 21:45 - Mineirão
13/07/08 Atlético 1 x 1 Internacional 16:00 - Arena
09/07/08 Fluminense 3 x 0 Atlético 20:30 - Maracanã
05/07/08 Atlético 1 x 0 Santos 18:10 - Arena
29/06/08 Atlético 1 x 1 Coritiba 16:00 - Arena
22/06/08 Grêmio 3 x 0 Atlético 18:20 - Olímpico
14/06/08 Portuguesa 1 x 0 Atlético 18:20 - Canindé
08/06/08 Atlético 5 x 0 Goiás 16:00 - Arena
01/06/08 Palmeiras 1 x 0 Atlético 18:10 - Palestra Itália
25/05/08 Atlético 1 x 1 Atlético-MG 18:10 - Arena
18/05/08 Atlético 1 x 1 São Paulo 16:00 - Arena
11/05/08 Ipatinga 0 x 1 Atlético 16:00 - Ipatingão
 
 ARTILHARIA
Jogador Time Gols
Alan Bahia ATLÉTICO PARANAENSE 5
Pedro Oldoni ATLÉTICO PARANAENSE 5
Danilo ATLÉTICO PARANAENSE 3
Marcelo Ramos ATLÉTICO PARANAENSE 2
Léo Medeiros ATLÉTICO PARANAENSE 1
Ferreira ATLÉTICO PARANAENSE 1
Marcio Azevedo ATLÉTICO PARANAENSE 1
Rafael Moura ATLÉTICO PARANAENSE 1
Anderson Aquino ATLÉTICO PARANAENSE 1
Antônio Carlos ATLÉTICO PARANAENSE 1
Nei ATLÉTICO PARANAENSE 1
Joãozinho ATLETICO PARANAENSE 1