nº de sócios: 16.910
nº de cadeiras: 17.896
Nova promoção
Furacão Humor
- 24/07|12:31 Timemania acumulada em R$ 2 milhões
- 24/07|12:17 Luciana Pombo: “Ao pé do ouvido”
- 24/07|11:28 TV Furacão: Conheça o Sport PE
- 24/07|11:02 O pai da caveira
- 24/07|10:15 Credenciamento Furacão x Figueirense
- 24/07|09:44 TV Furacão: Atletas falam sobre jogo no...
- 24/07|09:28 Copa do Mundo de Futebol: Últimas Notícias
- 23/07|20:08 Sócios: Dia dos Pais com o Furacão no Rio
- 23/07|19:33 Sport adota novo esquema de jogo
- 23/07|19:04 Boletim de treinos Recife - Quarta-feira
- 23/07|18:49 Fernandes: Bom retrospecto na Ilha do Retiro
- 23/07|18:01 Taça BH: CAP enfrenta Fabril nesta quinta
- 23/07|17:43 Superávit: Expectativa é ainda melhor para...
Campeonatos
- 1º
- Flamengo
- 26
- 2º
- Grêmio
- 25
- 3º
- Cruzeiro
- 24
- 4º
- Vitória
- 23
- 5º
- São Paulo
- 23
- 6º
- Palmeiras
- 21
- 7º
- Internacional
- 19
- 8º
- Figueirense
- 19
- 9º
- Náutico
- 18
- 10º
- Coritiba
- 17
- 11º ATLÉTICO PARANAENSE
- 16
- 12º
- Vasco
- 15
- 13º
- Botafogo
- 15
- 14º
- Sport
- 15
- 15º
- Portuguesa
- 15
- 16º
- Atlético-MG
- 15
- 17º
- Goiás
- 14
- 18º
- Fluminense
- 12
- 19º
- Santos
- 11
- 20º
- Ipatinga
- 10




















